আমদানী | আগামী সনের জন্য বাজেট হিসাবে ২০১৩-২০১৪ইং | চলতি সনের জন্য বাজেট অথবা সংশোধিত হিসাব ২০১২-২০১৩ইং | বিগত সনের প্রকৃত হিসাব ২০১১-২০১২ইং |
১) আগত তহবিল (২০১২-১৩ইং অর্থ বছরে উদ্বৃত্ত) | ৩৫,০০০/- | ৪৫,০০০/- | - |
২) ইউনিয়ন ট্যাক্সঃ ক)গৃহ,অট্রালিকার উপর কর খ)বকেয়া কর ( আদায়যোগ্য) | ১১০,৩৪৫/- ৫০,০০০/- | ১১০,৩৪৫/- ৭০,০০০/- | ১৬০,০০০/- ২০০০/- |
৩) পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস | ৩০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ২৮,০০০/- |
৪) রিক্সা/ভ্যান ও অন্যান্য যানবাহন এর উপর ট্যাক্স | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
৫) ইউ.পি প্রদত্ত লাইসরন্স,পারমিট ও অনুমতির ফিস | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- | ২,০০০/- |
৬) ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃক) নিজস্ব সম্পত্তি | ৬,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৮,৫০০/- |
খ) হাটবাজার | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ৭,০০০/- |
গ) আন্তঃ জেলা খেয়াঘাট | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- |
ঘ) নির্বাচনী জামানত বায়েজাপ্ত | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১২,০০০/- |
৭) গ্রাম্য আদালত থেকে আয় | ৫০০/- | ৫০০/- | ৫০০/- |
৮) বিবিধঃ ক) স্বেচ্ছা মূলক দান বাবদ প্রাপ্তি | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৯,০০০/- |
খ) হলরুম ভাড়া বাবদ | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
গ) জন্ম নিবন্ধন হতে প্রাপ্তি | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- | ৪,০০০/- |
ঘ) বিবিধ | ২৯,১১১/- | ৩,৩২৩/- | ২,০২০/- |
৯) সরকারী সূত্রে প্রাপ্তিঃ সংস্থাপন ( সন্মানী ভাতা ও কর্মচারীদের বেতন) ক) ইউ.পি চেয়ারম্যানের সন্মানী |
১৮,৯০০/- |
১৮,৯০০/- |
১৮,৯০০/- |
খ) সদস্য/সদস্যাদের সন্মানী | ১৩৬,৮০০/- | ১৩৬,৮০০/- | ১৩৬,৮০০/- |
গ) সচিবের বেতন | ১২১,২২৪/- | ১১৭,৩৮৪/- | ১০৬,৪৪০/- |
ঘ) সচিবের উৎসব ভাতা | ১২,৩২০/- | ১২,৩২০/- | ১১,০৪০/- |
ঙ) গ্রাম পুলিশদের বেতন | ১৩৪,৪০০/- | ১৩৪,৪০০/- | ১৩৪,৪০০/- |
চ) গ্রাম পুলিশদের উৎসব ভাতা | ২২,৪০০/- | ২২,৪০০/- | ২২,৪০০/- |
১০) উন্নয়নঃ ক) এলজিএসপি(থেকে বরাদ্দ বাবদ প্রাপ্তি) |
৮৮০,৬২৩/- |
৭৪১,১৮৮/- |
৮২৫,০০০/- |
খ) ভূমি হস্তান্তর কর ১% বাবদ প্রাপ্তি | ৫০০,০০০/- | ১০৯,০০০/- | ১২০,০০০/- |
১১) উন্নয়নঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তিঃ ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(ADP) |
৭০০,০০০/- |
৮০০,০০০/- |
৭০০,০০০/- |
খ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী গ) গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (কাবিখা,টি,আর) ১২) খোয়াড় ইজারা বাবদ আয় | ৪৩০০,০০০/-
৬০০০,০০০/- ২,০০০/- | ৩০০০,০০০/-
৬০০০,০০০/- ২,০০০/- | ৩০০০,০০০/-
৬০০০,০০০/- - |
মোট আমদানী = ১,৩০,৭০,০০০/- ১,১৪,৬০,০০০/- ১,১৩,৫৪,০০০/-
ব্যয় | আগামী সনের জন্য বাজেট হিসাবে ২০১৩-২০১৪ইং | চলতি সনের জন্য বাজেট অথবা সংশোধিত হিসাব ২০১২-২০১৩ইং | বিগত সনের প্রকৃত হিসাব ২০১১-২০১২ইং |
ব্যয় খাতসমূহঃ ১। রাজস্ব ব্যয়ঃ | |||
ক) ইউ.পি.চেয়ারম্যানের সন্মানী ভাতা | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- |
খ) ইউ.পি. সদস্য/সদস্যাদের সন্মানী | ২৮৮,০০০/- | ২৮৮,০০০/- | ২৮৮,০০০/- |
গ) ইউ.পি সচিবের বেতন ভাতা | ১২১,২২৪/- | ১২১,২২৪/- | ১২১,২২৪/- |
ঘ) ইউ.পি সচিবের উৎসব ভাতা | ১২,৩২০/- | ১২,৩২০/- | ১১,০৪০/- |
ঙ) ইউ.পি গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ২৩০,৪০০/- | ২৩০,৪০০/- | ২৩০,৪০০/- |
চ) ইউ.পি গ্রাম পুলিশদের উৎসব ভাতা | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- |
২ সংস্থাপন ব্যয়ঃ | |||
ক) ষ্টেশনারী দ্রবসামগ্রী ক্রয় | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
খ) ছাপানো খরচ | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
গ) কম্পোজ ও ফটোকপি বাবদ | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
ঘ) আপ্যায়ন খরচ | ১২,০০০/- | ১২,০০০/- | ৮,০০০/- |
ঙ) বিদ্যুৎ বিল ও মালামাল ক্রয় | ৮,৫০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
চ) জমির বার্ষিক খাজনা | ৫০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
ছ) চেয়ারম্যানের মটরসাইকেল তেল খরচ | ১২,০০০/- | ১২,০০০/- | ৬,০০০/- |
জ) পানির লাইন মেরামত ও মালামাল ক্রয় | ২,০০০/- | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- |
ঝ) সচিবের মটর সাইকেল তেল খরচ | ৮,০০০/- | ৬,০০০/- | ১,০০০/- |
ঞ) ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৩২,০৬৯/- | ৩২,০৬৯/- | ৩২,০০০/- |
ট) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাবদ খরচ | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
ঠ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং শিক্ষা | ৫,০০০/- | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
ড) পূর্ত কর্মসূচী | ২,০০০/- | ১০,০০০/- | ৫০০/- |
ঢ) খেলাধুলা | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ৫০০/- |
ণ) খাওয়ার পানির বিল | - | - | ১,০০০/- |
ত) আসবাপত্র ক্রয় মেরামত | ২,০০০/- | ৫,০০০/- | ২,৫০০/- |
থ) নারী বিকাশ কেন্দ্র উন্নয়ন | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- |
দ) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ৮,০০০/- | ১০,০০০/- | ৪,০০০/- |
৩। উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ | |||
ক) এলজি, এস পি বাবদ | ৮৮০,৬২৩/- | ৭৪১,১৮৮/- | ৮২৫,০০০/- |
খ) নিজস্ব অর্থায়নে বৃক্ষ রোপন | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
গ) অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৪৩০০,০০০/- | ৩০০০,০০০/- | ৩০০০,০০০/- |
ঘ) কাবিখা,টি,আর,কাবিটা | ৬০০০,০০০/- | ৬০০০,০০০/- | ৬০০০,০০০/- |
ঙ) ADP বাবদ ব্যয় | ৭০০,০০০/- | ৮০০,০০০/- | ৭০০,০০০/- |
চ) ১% তহবিল হতে উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহন | ৩৮৮,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
৪। বিবিধ ব্যয়ঃ | ২,৫৮৭/- | ৫,২৩৯/- | ২,৭২০/- |
মোট ব্যয় = ১,৩০,৭০,০০০/- ১,১৪,৬০,০০০/- ১,১৩,৫৪,০০০/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS